Фольга
Алюминиевая фольга прекрасно подходит для упаковки, так как имеет высокую стойкость к жиру, маслу, воздуху и т.д.
Тонкая фольга защищает продукты намного эффективнее полиамидной или полиэтиленовой плёнки.
На фольге возможна многоцветная печать. Она абсолютно непроницаема и непрозрачна это даёт прекрасную защиту от света, влаги и запахов.
Абсолютно нейтральна — в отличие от пластиков не выделяет вредных веществ.
Фольга может применяться в сочетании, например, с бумагой (ламинирование).
Область применения
Тонкая алюминиевая фольга (0,0045-0,009 мм) может использоваться для упаковки молочных продуктов, кондитерских продуктов (шоколад, конфеты и т.д.), сигарет, пакетов с кетчупом или джемом и т.д.
Толстая фольга (0,01-0,2 мм) может использоваться для упаковки сыров, тюбиков для зубной пасты, фармацевтических упаковок, крышечек (для йогуртов, сметаны и т.д.), пищевых контейнеров.
- Фольга для гибкой упаковки.
- Блистерная фольга.
- Прочее.
Область применения:
Фольга алюминиевая используется для производства упаковки пищевых продуктов, произодства упаковки для молока, соков и т.д.
Поставляемая нами фольга хорошо зарекомендовала себя в производстве комбинированных материлов, кашированных материалов.
Фольга поставляется с нашего склада или под заказ.
Почему фольга
Практически во всех отраслях используется фольга, это материал, объединивший в себе ряд преимуществ:
- Экологичность.
- Термостойкость.
- Уникальные барьерные свойства.
- Безопасна в контакте с пищевыми продуктами .
Продукт | Толщина (мм) | Сплав | Механические свойства | |
Сила натяжения (Mpa) | Растяжимость (δ% ) | |||
Гибкая упаковка | 0.006-0.007 | 1235/8079-0 | 60-80 | >0.5 |
>0.007-0.009 | 60-80 | >1.0 | ||
> 0.009-0.020 | 60-80 | >1.0 | ||
0.009-0.030 | 8011/8079-0 | 80-100 | >2.0 | |
Фармацевтика | 0.006-0.009 | 1235-0 | 60-80 | ≥1.0 |
>0.009-0.020 | 60-80 | ≥1.0 | ||
> 0.020-0.030 | 60-80 | ≥1.0 | ||
0.018-0.030 | 8011/8079-H18 | ≥180 | ≥2.0 | |
0.009-0.08 | 8011/8079-0 | ≥75 | ≥3.0 | |
Фольга для горлышек пивных бутылок | 0.009-0.010 | 8011/8079-0 | 80-105 | ≥2.0 |
>0.010-0.0115 | 80-105 | ≥3.0 | ||
Фольга для тюбиков зубной пасты | 0.009-0.011 | 8011/8079-0 | ≥70 | ≥2.0 |
0.011-0.016 | ≥80 | ≥3.0 | ||
0.016-0.03 | ≥80 | ≥3.0 | ||
Реторт-пакет | 0.006-0.009 | 1235/8079/8011-0 | 50-85 | ≥1.0 |
Тетра Пак | 0.006-0.0066 | 1235/8079/8011-0 | 55-70 | ≥1.0 |
Сигаретная фольга | 0.006-0.007 | 1235/8079/8011-0 | 70-90 | ≥1.0 |
Для ламинирования | 0.006-0.007 | 1235/8079/8011-0 | 50-70 | ≥2.0 |
Для контейнеров | 0.030-0.130 | 3003-H24 | 140-190 | ≥6.0 |
Крышки | 0.020-0.060 | 8011/8079-0 | 70-105 | ≥4.0 |
Фольга для клейкой ленты | 0.0065-0.012 | 1235-0 | ≥50 | ≥1.5 |
0.010-0.050 | 8011/8079-0 | ≥55 | ≥2.0 | |
Гибкие алюминиевые воздуховоды | 0.006-0.007 | 1235-0 | 60-80 | >1.0 |
0.06-0.08 | 1100-H22 | 90-135 | >3.0 | |
Для бытового использования | 0.010-0.050 | 8011/8079-0 | 80-110 | ≥2.5 |
1235-0 | ||||
Для конденсаторов | 0.005-0.009 | 1235-0/H19 | ≥60 | ≥1.0 |
Кабельная фольга | 0.0065-0.050 | 1235-0 | 40-80 | ≥2.0 |
1145-0 | ||||
8011-0 | ||||
Для теплообменников | 0.08-0.20 | 1030B-H26 | 130-160 | ≥5.0 |
8011-H24 | ||||
3102- H22 | ||||
1100-H26 |
Мы организуем поездки для наших клиентов на производство.
Если у Вас есть заинтересованность в поездке, просьба обратиться к своему ведущему менеджерую